Los coches más baratos de asegurar para conductores jóvenes

Ford Fiesta 2013

¿Cuáles son los coches más baratos de asegurar para los conductores jóvenes? Cuando un conductor que ha dejado de ser novel recientemente, es muy complicado encontrar seguros que sean económicos y que cuenten con un alto grado de cobertura tanto para el conductor como para los pasajeros que puedan ir en el vehículo. Es por ello que un conocido comparador de seguros ha realizado una recopilación de los coches que son más baratos de asegurar.

 

Además, se compara lo que le costaría a un conductor experimentado. Así podemos hacernos una idea más clara de lo que puede variar un seguro de mismas características para un modelo determinado dependiendo de si somos jóvenes o adultos. La diferencia en algunos casos puede llegar a alcanzar el 136%. El SEAT Mii, Kia Picanto o el Ford Fiesta son algunos de los coches más baratos de asegurar.

 

Terceros (precios conductor 20 años/conductor 36 años/variación)

  • KIA Picanto 3P 1.0 CVVT Basic 3P 69CV: 597,57 €/215,45 €/136%.
  • Ford Fiesta 3P 1.25 Duratec 60CV Trend: 617,85 €/212,90 €/134%.
  • SEAT Mii 3P 1.0 60 CV Reference 5 v.: 619 €/211,09 €/134%.
  • Ford Ka 1.2 Urban 1.0 GL USB 69 CV: 625,42 €/214,18 €/134%.
  • Volkswagen Up! 3P MOVE UP! 1.0 75CV ASG: 640 €/220,45 €/134%.

Terceros ampliado (precios conductor 20 años/conductor 36 años/variación)

  • KIA Picanto 3P 1.0 Basic 3P 69CV: 626 €/235,50 €/ 138%.
  • SEAT Mii 3P 1.0 60 CV Reference 5 v.: 639,50 €/228,78 €/136%.
  • Ford Fiesta 3P 1.25 Duratec 60CV Trend: 647,37 €/233,78 €/136%.
  • Ford Ka 1.2 Urban 1.0 GL USB 69 CV: 652 €/232,42 €/136%.
  • SEAT Ibiza SC1.2 12V 60 CV Refer. 5 v.: 676,14 €/232 €/134%.

Todo riesgo (precios conductor 20 años/conductor 36 años/variación)

  • SEAT Mii 3P 1.0 60 CV Reference 5 v.: 1.610 €/506,18/131%.
  • KIA Picanto 3P 1.0 Basic 3P 69CV: 1.650€/520€/132%.
  • Ford Ka 1.2 Urban 1.0 GL USB 69 CV: 1.713€/499,81 €/129%.
  • Renault Twingo 3P Emo.1.2 16V 75 CV: 1.807€/546,45 €/130%.
  • SEAT Ibiza SC1.2 12V 60 CV Reference 5 v.: 1.827€/547,90 €/130%.

Fuente | ABC

 

En Autofesa | Asegurar un coche eléctrico es mucho más caro que uno híbrido